Du är här

Nyckeltal

% 2009 2008 2007 2006 2005
Rörelsemarginal - 3,5 4,3 7,3 10,9 4,0
EBITDA, TSEK 84 377 183 268 214 088 196 474 48 118
EBITDA-marginal 2,8 5,3 8,0 11,3 4,4
Soliditet 27,8 18,8 16,2 38 35
Avkastning på sysselsatt kapital - 27,4 16,5 27 74 34
Avkastning på eget kapital - 46,2 28,9 43 52 28
Andel riskbärande kapital 29,2 19,9 17,6 38,5 35
Antal anställda vid periodens slut 565 637 550 351 256
Genomsnittligt antal anställda 589 624 461 308 222
Eget kapital 480,507 291,914
Uppskjutna skatteskulder 23,862 17,232
Totala tillgångar 1,725,578 1,551,286
Andel riskbärande kapital 29.23% 19.93%
 

Site Navigation