Du är här

Fem år i sammandrag

TSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Resultaträkningar i sammandrag
Nettoomsättning 3,014,349 3 456 696 2 663 642 1 744 080 1 085 047
Kostnad för sålda varor -2,324,457 -2 709 611 -2 027 619 -1 263 783 -770 567
Bruttoresultat 689,892 747 085 636 023 480 297 314 480
Försäljningskostnader -374,959 -420 315 -310 459 -200 110 -153 449
Administrationskostnader -227,610 -122 278 -102 567 -72 041 -102 455
Forsknings- och utvecklingskostnader -42,062 -54 551 -28 164 -18 080 -14 625
Goodwillnedskrivning -150,339
Rörelseresultat -105,078 149 941 194 833 190 066 43 951
Finansiella intäkter 664 7 215 31 790 8 534 3 648
Finansiella kostnader -22,616 -28 180 -17 667 -400 -221
Resultat före skatt -127,030 128 976 208 956 198 200 47 378
Skatt -51,463 -34 572 -56 609 -57 814 -8 526
Årets resultat -178,493 94 404 152 347 140 386 38 852
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 477,276 631 657 730 667 12 715 -
Materiella anläggningstillgångar 21,425 22 675 24 918 11 558 9 781
Långfristiga fordringar 2,520 1 475 803 803 778
Uppskjutna skattefordringar 28,831 45 829 49 455 2 263 7 806
Kundfordringar 657,049 673 948 685 749 417 514 253 716
Skattefordringar 21,454
Övriga fordringar 61,075 25 410 28 406 30 316 38 526
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,352 16 903 15 357 6 453 4 851
Kortfristiga placeringar - - 477 485 - -
Likvida medel 436,596 133 389 224 157 433 082 218 348
Summa tillgångar 1,725,578 1 551 286 2 236 997 914 704 533 806
Eget kapital och skulder
Totalt eget kapital 480,507 291 914 361 308 348 965 188 562
Förlagslån 50,000 - - - -
Avsättningar - - 1 121 - 7 200
Uppskjuten skatteskuld 23,862 17 232 33 227 3 562 -
Leverantörsskulder 127,432 186 698 257 913 12 662 8 987
Kortfristiga skulder till publishers 418,615 396 707 311 660 270 374 178 845
Skatteskuld - 24 497 48 100 26 325 1 612
Övriga skulder 311,208 294 824 209 703 196 949 106 826
Skuld till kreditinstitut 117,500 37 500 964 707 - -
Checkkredit 74,565 249 327 - - -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121,889 52 587 49 258 45 367 32 474
Avsättningar - - - 10 500 9 300
Summa eget kapital och skulder 1,725,578 1 551 286 2 236 997 914 704 533 806
Kassaflödesanalys i sammandrag
Resultat före skatt -127,029 128 976 208 956 198 201 47 378
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 249,959 21 699 33 233 3 337 25 510
Betald skatt -76,889 -48 786 -16 000 -4 903 -1 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 46,041 101 889 226 189 196 635 71 752
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 18,669 116 090 -85 785 32 533 -29 912
Kassaflöde från löpande verksamhet 64,710 217 979 140 404 229 168 41 840
Kassaflöde från investeringsverksamhet -14,114 -23 661 -735 455 -17 201 -7 218
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 256,050 -290 015 383 591 8 225 48 211
Årets kassaflöde 306,646 -95 697 -211 460 220 192 82 833
 

Site Navigation